Symboles
– Très peu de personnes signalent ce symptôme
+ Moins de 1 personne sur 10 signale ce symptôme
++ Entre 1 et 3 personnes sur 10 signalent ce symptôme
+++ Entre 3 et 5 personnes sur 10 signalent ce symptôme
++++ 5 personnes ou plus sur 10 signalent ce symptôme
N.B. :
ISRS = inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
ISRN = inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline
| Médicament | Effets secondaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nausée | Diarrhée | Constipation | Bouche sèche | Transpiration | |
| Groupe ISRS | |||||
| citalopram (Celexa) | + + | + | - | + + | + + |
| escitalopram (Cipralex) | + + | + | + | + | + |
| fluoxétine (Prozac) | + + | - | - | + + | + |
| fluvoxamine (Luvox) | + + + | + | + + | + + | + + |
| paroxétine (Paxil) | + + | + + | + + | + + | + + |
| sertraline (Zoloft) | + + + | + + | + | + + | + |
| Groupe ISRN | |||||
| venlafaxine (Effexor) | + + + | + | + + | + + | + + |
| desvenlafaxine (Pristiq) | + + | + + | + | + + | + + |
| duloxétine (Cymbalta) | + + + | + | + + | + + | + |
| Autres antidépresseurs | |||||
| bupropion (Wellbutrin) | + + | - | + + | + + | + |
| mirtazapine (Remeron) | - | - | + + | + + | - |
Autres effets secondaires précoces des antidépresseurs
| Médicament | Effets secondaires | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Somnolence diurne | Sommeil perturbé | Maux de tête | Tremblements | Vertiges | |
| Groupe ISRS | |||||
| citalopram (Celexa) | + + | - | - | + | - |
| escitalopram (Ciprolex) | + + | - | - | + | + |
| fluoxétine (Prozac) | + + | + + | - | + + | - |
| fluvoxamine (Luvox) | + + + | + + | + + + | + + | + + |
| paroxétine (Paxil) | + + | + + | + + | + | + + |
| sertraline (Zoloft) | + + | + + | + + + | + + | + + |
| Groupe ISRN | |||||
| venlafaxine (Effexor) | + + | + + | + + | + | + + |
| desvenlafaxine (Pristiq) | + | + + | + + | + | + + |
| duloxétine (Cymbalta) | + | + + | + | + | + |
| Autres antidépresseurs | |||||
| bupropion (Wellbutrin) | - | + + | - | + | + |
| mirtazapine (Remeron) | + + + + | - | - | + | + |
À consulter:
Combien de temps le médicament prend-il pour agir?
Pendant combien de temps faut-il prendre le médicament?
Réduction progressive de la dose et arrêt du médicament
Combiner antidépresseurs et thérapie
Vous trouverez d’autres fiches d’information dans la page Ressources.